| Dekkdimensjon | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 235/60 R 18 107V | Foran | 2.6 |
| 235/60 R 18 107V | Bak | 2.6 |
| 235/60 R 18 107H | Foran | 2.6 |
| 235/60 R 18 107H | Bak | 2.6 |
| 235/60 R 18 107W | Foran | 2.6 |
| 235/60 R 18 107W | Bak | 2.6 |
| 235/60 R 18 107Y | Foran | 2.6 |
| 235/60 R 18 107Y | Bak | 2.6 |
| 255/60 R 18 108Y | Foran | - |
| 255/60 R 18 108Y | Bak | - |
| 255/55 R 19 111H | Foran | - |
| 255/55 R 19 111H | Bak | - |
| 255/50 R 20 109H | Foran | - |
| 255/50 R 20 109H | Bak | - |
| 255/55 R 19 111Y | Foran | - |
| 255/55 R 19 111Y | Bak | - |
| 255/55 R 18 109H | Foran | - |
| 255/55 R 18 109H | Bak | - |
| 255/60 R 18 108H | Foran | - |
| 255/60 R 18 108H | Bak | - |
| 265/50 R 19 110Y | Foran | 2.4 |
| 265/50 R 19 110Y | Bak | 2.4 |
| 265/50 R 19 110H | Foran | - |
| 265/50 R 19 110H | Bak | - |
| 265/50 R 19 110V | Foran | 2.4 |
| 265/50 R 19 110V | Bak | 2.4 |
| 275/40 R 21 107Y | Foran | 2.7 |
| 275/40 R 21 107Y | Bak | 2.4 |
| 275/45 R 20 110Y | Foran | 2.7 |
| 275/45 R 20 110Y | Bak | 2.4 |
| 275/45 R 20 110H | Foran | - |
| 275/45 R 20 110H | Bak | - |
| 275/45 R 20 110V | Foran | - |
| 295/40 R 20 110V | Bak | - |
| 285/45 R 20 112Y | Foran | - |
| 285/45 R 20 112Y | Bak | - |
| 285/40 R 21 109Y | Foran | - |
| 285/40 R 21 109Y | Bak | - |
| 285/45 R 20 112H | Foran | - |
| 285/45 R 20 112H | Bak | - |
| 295/35 R 21 107Y | Foran | 2.7 |
| 295/35 R 21 107Y | Bak | 2.4 |
| 295/40 R 20 110Y | Foran | 2.7 |
| 295/40 R 20 110Y | Bak | 2.4 |
| 295/40 R 20 110V | Foran | 2.5 |
| 295/40 R 20 110V | Bak | 2.4 |
| 295/35 R 21 107V | Foran | - |
| 295/35 R 21 107V | Bak | - |
Belastnings- og/eller hastighetsindeksen kan til avvike fra den opprinnelige dimensjonen som er angitt på kjøretøyet. Dekkforhandleren er en kyndig fagperson som kan gi deg råd om følgende:
1. Finne ut om belastningen og/eller hastighetsindeksen til erstatningsdekkene er annerledes enn de opprinnelige dekkene.
2. Fastslå om dekktrykket skal justeres for den foreslåtte alternative dimensjonen