| Dekkdimensjon | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 155/70 R 13 75T | Foran | 2.3 |
| 155/70 R 13 75T | Bak | 2 |
| 155/80 R 12 76S | Foran | 1.9 |
| 155/80 R 12 76S | Bak | 1.9 |
| 165/70 R 14 81S | Foran | 2.2 |
| 165/70 R 14 81S | Bak | 2.2 |
| 165/60 R 14 75H | Foran | 2.3 |
| 165/60 R 14 75H | Bak | 2 |
| 165/70 R 14 81T | Foran | 2.3 |
| 165/70 R 14 81T | Bak | 2.1 |
| 175/60 R 15 81H | Foran | 2.2 |
| 175/60 R 15 81H | Bak | 2.2 |
| 175/60 R 13 77H | Foran | 2.2 |
| 175/60 R 13 77H | Bak | 1.9 |
| 175/65 R 15 84T | Foran | 2.3 |
| 175/65 R 15 84T | Bak | 2.1 |
| 175/60 R 15 80Q | Foran | 2.3 |
| 175/60 R 15 80Q | Bak | 2.1 |
| 175/60 R 15 81T | Foran | 2.3 |
| 175/60 R 15 81T | Bak | 2.1 |
| 185/50 R 16 81V | Foran | 2.2 |
| 185/50 R 16 81V | Bak | 2.2 |
| 185/65 R 15 81T | Foran | - |
| 185/65 R 15 81T | Bak | - |
| 185/50 R 16 80Q | Foran | - |
| 185/50 R 16 80Q | Bak | - |
| 195/55 R 18 93H | Foran | 2.3 |
| 195/55 R 18 93H | Bak | 2.1 |
| 195/55 R 16 80H | Foran | 2.2 |
| 195/55 R 16 80H | Bak | 2 |
| 195/55 R 16 87H | Foran | 2.2 |
| 195/55 R 16 87H | Bak | 2 |
| 205/45 R 17 83T | Foran | 2 |
| 205/45 R 17 83T | Bak | 2 |
| 205/45 R 17 84V | Foran | 2 |
| 205/45 R 17 84V | Bak | 2 |
Belastnings- og/eller hastighetsindeksen kan til avvike fra den opprinnelige dimensjonen som er angitt på kjøretøyet. Dekkforhandleren er en kyndig fagperson som kan gi deg råd om følgende:
1. Finne ut om belastningen og/eller hastighetsindeksen til erstatningsdekkene er annerledes enn de opprinnelige dekkene.
2. Fastslå om dekktrykket skal justeres for den foreslåtte alternative dimensjonen