| Dekkdimensjon | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 175/70 R 14 84T | Foran | - |
| 175/70 R 14 84T | Bak | - |
| 195/65 R 15 91H | Foran | - |
| 195/65 R 15 91H | Bak | - |
| 205/55 R 16 91H | Foran | 2.6 |
| 205/55 R 16 91H | Bak | 2.6 |
| 205/60 R 15 91V | Foran | - |
| 205/60 R 15 91V | Bak | - |
| 215/60 R 15 93V | Foran | - |
| 215/60 R 15 93V | Bak | - |
| 225/45 R 18 95H | Foran | 4.2 |
| 225/45 R 18 95H | Bak | 4.2 |
| 225/45 R 17 91Y | Foran | 2.5 |
| 225/45 R 17 91Y | Bak | 2.3 |
| 225/45 R 17 91H | Foran | 2.6 |
| 225/45 R 17 91H | Bak | 2.6 |
| 225/45 R 17 94H | Foran | 2.8 |
| 225/45 R 17 94H | Bak | 2.5 |
| 225/50 R 16 92Y | Foran | - |
| 225/50 R 16 92Y | Bak | - |
| 235/40 R 18 91Y | Foran | 2.7 |
| 235/40 R 18 91Y | Bak | 2.4 |
| 235/40 R 18 95Y | Foran | 2.8 |
| 235/40 R 18 95Y | Bak | 2.5 |
| 235/40 R 18 95V | Foran | 3 |
| 235/40 R 18 95V | Bak | 2.7 |
| 245/35 R 19 93Y | Foran | 3 |
| 245/35 R 19 93Y | Bak | 3.1 |
| 245/40 R 18 97Y | Foran | - |
| 245/40 R 18 97Y | Bak | - |
| 245/40 R 18 93Y | Foran | - |
| 245/40 R 18 93Y | Bak | - |
| 255/35 R 19 96Y | Foran | - |
| 255/35 R 19 96Y | Bak | - |
Belastnings- og/eller hastighetsindeksen kan til avvike fra den opprinnelige dimensjonen som er angitt på kjøretøyet. Dekkforhandleren er en kyndig fagperson som kan gi deg råd om følgende:
1. Finne ut om belastningen og/eller hastighetsindeksen til erstatningsdekkene er annerledes enn de opprinnelige dekkene.
2. Fastslå om dekktrykket skal justeres for den foreslåtte alternative dimensjonen