| Dekkdimensjon | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 205/60 R 17 97W | Foran | - |
| 205/60 R 17 97W | Bak | - |
| 215/55 R 17 98H | Foran | - |
| 215/55 R 17 98H | Bak | - |
| 225/50 R 17 94H | Foran | - |
| 225/50 R 17 94H | Bak | - |
| 225/50 R 17 94Y | Foran | 2.1 |
| 225/50 R 17 94Y | Bak | 2 |
| 225/50 R 17 98H | Foran | - |
| 225/50 R 17 98H | Bak | - |
| 225/50 R 17 98V | Foran | - |
| 225/50 R 17 98V | Bak | - |
| 225/55 R 17 101Y | Foran | - |
| 225/55 R 17 101Y | Bak | - |
| 235/45 R 18 98Y | Foran | - |
| 235/45 R 18 98Y | Bak | - |
| 235/45 R 18 98H | Foran | - |
| 235/45 R 18 98H | Bak | - |
| 245/40 R 18 97V | Foran | - |
| 245/40 R 18 97V | Bak | - |
| 245/40 R 18 93Y | Foran | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Bak | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Foran | 2.1 |
| 245/45 R 17 95Y | Bak | 2 |
| 245/40 R 18 97Y | Foran | - |
| 245/40 R 18 97Y | Bak | 2 |
| 245/40 R 18 93H | Foran | - |
| 245/40 R 18 93H | Bak | - |
| 255/35 R 19 96Y | Foran | 2.2 |
| 255/35 R 19 96Y | Bak | 2 |
| 255/35 R 19 96V | Foran | - |
| 255/35 R 19 96V | Bak | - |
| 265/30 R 20 94Y | Foran | - |
| 265/30 R 20 94Y | Bak | - |
| 265/35 R 20 94Y | Foran | - |
| 265/35 R 20 94Y | Bak | - |
Belastnings- og/eller hastighetsindeksen kan til avvike fra den opprinnelige dimensjonen som er angitt på kjøretøyet. Dekkforhandleren er en kyndig fagperson som kan gi deg råd om følgende:
1. Finne ut om belastningen og/eller hastighetsindeksen til erstatningsdekkene er annerledes enn de opprinnelige dekkene.
2. Fastslå om dekktrykket skal justeres for den foreslåtte alternative dimensjonen