| Dekkdimensjon | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91W | Foran | 2.4 |
| 195/65 R 15 91W | Bak | 2.4 |
| 195/65 R 15 91V | Foran | 2.3 |
| 195/65 R 15 91V | Bak | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Foran | 2.1 |
| 205/55 R 16 91W | Bak | 2.1 |
| 205/60 R 15 91W | Foran | 2.4 |
| 205/60 R 15 91W | Bak | 2.4 |
| 205/60 R 16 96W | Foran | 2.5 |
| 205/60 R 16 96W | Bak | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Foran | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Bak | 2.3 |
| 205/65 R 17 96Y | Foran | - |
| 205/65 R 17 96Y | Bak | - |
| 205/55 R 16 91V | Foran | 2.1 |
| 205/55 R 16 91V | Bak | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Foran | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Bak | 2.1 |
| 215/650 R 440 96Y | Foran | 2 |
| 215/650 R 440 96Y | Bak | 2 |
| 215/55 R 16 93W | Foran | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | Bak | 2.1 |
| 215/60 R 15 93V | Foran | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | Bak | 2.3 |
| 215/55 R 16 93Y | Foran | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | Bak | 2.1 |
| 215/60 R 15 93W | Foran | 2.4 |
| 215/60 R 15 93W | Bak | 2.4 |
| 225/55 R 18 102Y | Foran | 2.6 |
| 225/55 R 18 102Y | Bak | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Foran | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Bak | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | Foran | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | Bak | 2.6 |
| 225/55 R 18 102V | Foran | 2.8 |
| 225/55 R 18 102V | Bak | 2.8 |
| 225/50 R 17 94Y | Foran | 2.7 |
| 225/50 R 17 94Y | Bak | 2.4 |
| 225/50 R 17 98V | Foran | 3.1 |
| 225/50 R 17 98V | Bak | 2.7 |
| 225/50 R 17 98Y | Foran | 2.6 |
| 225/50 R 17 98Y | Bak | 2.2 |
| 225/55 R 16 99Y | Foran | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | Bak | 2 |
| 225/50 R 18 99H | Foran | - |
| 225/50 R 18 99H | Bak | - |
| 225/55 R 17 97H | Foran | - |
| 225/55 R 17 97H | Bak | - |
| 225/55 R 17 97Y | Foran | - |
| 225/55 R 17 97Y | Bak | - |
| 225/45 R 17 91Y | Foran | 2.4 |
| 225/45 R 17 91Y | Bak | 2.4 |
| 225/60 R 16 98Y | Foran | 2.4 |
| 225/60 R 16 98Y | Bak | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Foran | 2.4 |
| 225/60 R 16 98H | Bak | 2.2 |
| 225/55 R 16 95Y | Foran | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Bak | 2 |
| 235/660 R 460 98Y | Foran | 2.4 |
| 235/660 R 460 98Y | Bak | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Foran | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Bak | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Foran | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Bak | 2 |
| 235/45 R 19 99V | Foran | 2.5 |
| 235/45 R 19 99V | Bak | 2.3 |
| 235/40 R 18 Z | Foran | 2.4 |
| 235/40 R 18 Z | Bak | 2.4 |
| 235/50 R 16 95Y | Foran | 2.3 |
| 235/50 R 16 95Y | Bak | 2.3 |
| 245/45 R 19 102Y | Foran | 2.6 |
| 245/45 R 19 102Y | Bak | 2.6 |
| 245/45 R 19 102V | Foran | 2.8 |
| 245/45 R 19 102V | Bak | 2.8 |
| 245/45 R 17 99Y | Foran | 2.7 |
| 245/45 R 17 99Y | Bak | 2.4 |
| 245/40 R 18 97Y | Foran | 2.9 |
| 245/40 R 18 97Y | Bak | 2.5 |
| 245/45 R 17 99H | Foran | - |
| 245/45 R 17 99H | Bak | - |
| 245/40 R 18 97V | Foran | 3.1 |
| 245/40 R 18 97V | Bak | 2.7 |
| 245/40 R 18 97H | Foran | - |
| 245/40 R 18 97H | Bak | - |
| 245/45 R 18 100H | Foran | - |
| 245/45 R 18 100H | Bak | - |
| 245/45 R 18 100Y | Foran | - |
| 245/45 R 18 100Y | Bak | - |
| 245/45 R 17 95Y | Foran | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Bak | 2 |
| 255/35 R 21 98Y | Foran | 3 |
| 255/35 R 21 98Y | Bak | 3 |
| 255/40 R 20 101Y | Foran | 2.8 |
| 255/40 R 20 101Y | Bak | 2.8 |
| 255/40 R 20 101W | Foran | 2.8 |
| 255/40 R 20 101W | Bak | 2.8 |
| 255/35 R 21 101Y | Foran | - |
| 255/35 R 21 101Y | Bak | - |
| 255/40 R 19 100Y | Foran | - |
| 255/40 R 19 100Y | Bak | - |
| 255/35 R 20 97Y | Foran | - |
| 255/35 R 20 97Y | Bak | - |
| 255/40 R 19 100H | Foran | - |
| 255/40 R 19 100H | Bak | - |
| 255/35 R 19 96Y | Foran | 2.8 |
| 255/35 R 19 96Y | Bak | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Foran | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Bak | 2.4 |
| 255/35 R 18 94Y | Foran | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | Bak | 2.3 |
| 265/30 R 21 96Y | Foran | - |
| 265/30 R 21 96Y | Bak | - |
Belastnings- og/eller hastighetsindeksen kan til avvike fra den opprinnelige dimensjonen som er angitt på kjøretøyet. Dekkforhandleren er en kyndig fagperson som kan gi deg råd om følgende:
1. Finne ut om belastningen og/eller hastighetsindeksen til erstatningsdekkene er annerledes enn de opprinnelige dekkene.
2. Fastslå om dekktrykket skal justeres for den foreslåtte alternative dimensjonen