| Dekkdimensjon | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Foran | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Bak | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Foran | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Bak | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Foran | 2 |
| 225/60 R 16 98H | Bak | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Foran | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Bak | 2 |
| 235/55 R 18 104Y | Foran | 2.5 |
| 235/55 R 18 104Y | Bak | 2.2 |
| 235/60 R 17 102H | Foran | 2.3 |
| 235/60 R 17 102H | Bak | 2.1 |
| 235/55 R 18 104H | Foran | 2.5 |
| 235/55 R 18 104H | Bak | 2.2 |
| 235/60 R 17 102Y | Foran | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | Bak | 2.1 |
| 235/50 R 19 103H | Foran | 2.5 |
| 235/50 R 19 103H | Bak | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | Foran | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | Bak | 2 |
| 235/50 R 18 101H | Foran | 2.3 |
| 235/50 R 18 101H | Bak | 2.1 |
| 235/50 R 18 101Y | Foran | 2.2 |
| 235/50 R 18 101Y | Bak | 2 |
| 235/55 R 17 99Y | Foran | 2.2 |
| 235/55 R 17 99Y | Bak | 2 |
| 235/60 R 16 100W | Foran | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | Bak | 2 |
| 235/60 R 17 106W | Foran | 2.9 |
| 235/60 R 17 106W | Bak | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Foran | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Bak | 2.4 |
| 235/50 R 18 97H | Foran | - |
| 235/50 R 18 97H | Bak | - |
| 235/50 R 18 101W | Foran | 2.8 |
| 235/50 R 18 101W | Bak | 2.6 |
| 235/45 R 19 99H | Foran | 3.1 |
| 235/45 R 19 99H | Bak | 2.6 |
| 235/690 R 500 102H | Foran | 2.3 |
| 235/690 R 500 102H | Bak | 2.1 |
| 235/45 R 18 97H | Foran | - |
| 235/45 R 18 97H | Bak | - |
| 245/45 R 18 Z | Foran | 2.2 |
| 245/45 R 18 Z | Bak | 2.2 |
| 245/690 R 500 99Y | Foran | - |
| 245/690 R 500 99Y | Bak | - |
| 245/45 R 18 96Y | Foran | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Bak | 2.2 |
| 255/45 R 19 104Y | Foran | 2.5 |
| 255/45 R 19 104Y | Bak | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Foran | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Bak | 2 |
| 255/35 R 20 97Y | Foran | - |
| 255/35 R 20 97Y | Bak | - |
| 255/40 R 19 100Y | Foran | - |
| 255/40 R 19 100Y | Bak | - |
| 255/45 R 19 104H | Foran | 2.6 |
| 255/45 R 19 104H | Bak | 2.2 |
| 255/45 R 18 99H | Foran | 2.6 |
| 255/45 R 18 99H | Bak | 2.4 |
| 265/40 R 20 104Y | Foran | 2.5 |
| 265/40 R 20 104Y | Bak | 2.2 |
| 265/40 R 20 104V | Foran | 2.6 |
| 265/40 R 20 104V | Bak | 2.4 |
| 265/40 R 20 104H | Foran | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | Bak | 2.2 |
| 275/35 R 21 103Y | Foran | - |
| 275/35 R 21 103Y | Bak | - |
| 275/35 R 20 102Y | Foran | 2.8 |
| 275/35 R 20 102Y | Bak | 3 |
Belastnings- og/eller hastighetsindeksen kan til avvike fra den opprinnelige dimensjonen som er angitt på kjøretøyet. Dekkforhandleren er en kyndig fagperson som kan gi deg råd om følgende:
1. Finne ut om belastningen og/eller hastighetsindeksen til erstatningsdekkene er annerledes enn de opprinnelige dekkene.
2. Fastslå om dekktrykket skal justeres for den foreslåtte alternative dimensjonen