| Dekkdimensjon | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 215/70 R 17 105W | Foran | - |
| 215/70 R 17 105W | Bak | - |
| 215/70 R 17 105H | Foran | - |
| 215/70 R 17 105H | Bak | - |
| 235/60 R 18 103V | Foran | - |
| 235/60 R 18 103V | Bak | - |
| 235/65 R 17 104W | Foran | - |
| 235/65 R 17 104W | Bak | - |
| 235/55 R 19 101H | Foran | - |
| 235/55 R 19 101H | Bak | - |
| 235/65 R 17 104H | Foran | - |
| 235/65 R 17 104H | Bak | - |
| 235/55 R 19 101W | Foran | - |
| 235/55 R 19 101W | Bak | - |
| 235/55 R 19 105H | Foran | 2.3 |
| 235/55 R 19 105H | Bak | 2.3 |
| 235/60 R 18 107H | Foran | 2.3 |
| 235/60 R 18 107H | Bak | 2.3 |
| 235/60 R 18 107W | Foran | 2.3 |
| 235/60 R 18 107W | Bak | 2.3 |
| 235/55 R 19 105W | Foran | 2.3 |
| 235/55 R 19 105W | Bak | 2.3 |
| 235/60 R 18 103W | Foran | 2.3 |
| 235/60 R 18 103W | Bak | 2.3 |
| 255/40 R 21 102Y | Foran | - |
| 255/40 R 21 102Y | Bak | - |
| 255/45 R 20 101W | Foran | - |
| 255/45 R 20 101W | Bak | - |
| 255/45 R 20 101V | Foran | - |
| 255/45 R 20 101V | Bak | - |
| 255/45 R 20 105W | Foran | 2.4 |
| 255/45 R 20 105W | Bak | 2.4 |
| 255/45 R 20 105V | Foran | 2.4 |
| 255/45 R 20 105V | Bak | 2.4 |
Belastnings- og/eller hastighetsindeksen kan til avvike fra den opprinnelige dimensjonen som er angitt på kjøretøyet. Dekkforhandleren er en kyndig fagperson som kan gi deg råd om følgende:
1. Finne ut om belastningen og/eller hastighetsindeksen til erstatningsdekkene er annerledes enn de opprinnelige dekkene.
2. Fastslå om dekktrykket skal justeres for den foreslåtte alternative dimensjonen