| Dekkdimensjon | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 215/65 R 16 98H | Foran | 2.2 |
| 215/65 R 16 98H | Bak | 2.5 |
| 215/65 R 16 98V | Foran | 2 |
| 215/65 R 16 98V | Bak | 2.3 |
| 215/65 R 16 98T | Foran | 2.2 |
| 215/65 R 16 98T | Bak | 2.5 |
| 215/65 R 16 98Q | Foran | 2.3 |
| 215/65 R 16 98Q | Bak | 2.6 |
| 215/65 R 16 98W | Foran | 2.1 |
| 215/65 R 16 98W | Bak | 2.3 |
| 235/50 R 18 Z | Foran | 2 |
| 235/50 R 18 Z | Bak | 2.3 |
| 235/50 R 18 98H | Foran | 2.2 |
| 235/50 R 18 98H | Bak | 2.5 |
| 235/55 R 17 99H | Foran | 2.2 |
| 235/55 R 17 99H | Bak | 2.5 |
| 235/60 R 16 100W | Foran | 2 |
| 235/60 R 16 100W | Bak | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Foran | 2 |
| 235/55 R 17 99W | Bak | 2.3 |
| 235/60 R 16 100H | Foran | 2.2 |
| 235/60 R 16 100H | Bak | 2.5 |
| 235/50 R 18 Z | Foran | 2 |
| 255/45 R 18 Z | Bak | 2.3 |
| 235/55 R 17 99T | Foran | 2.2 |
| 235/55 R 17 99T | Bak | 2.5 |
| 235/60 R 16 100T | Foran | 2.2 |
| 235/60 R 16 100T | Bak | 2.5 |
| 235/50 R 18 98T | Foran | 2.2 |
| 235/50 R 18 98T | Bak | 2.5 |
| 235/50 R 18 97Y | Foran | 2.5 |
| 235/50 R 18 97Y | Bak | 2.7 |
| 235/50 R 18 97Y | Foran | 2.3 |
| 255/45 R 18 99Y | Bak | 2.4 |
| 235/55 R 17 97W | Foran | 2.4 |
| 235/55 R 17 97W | Bak | 2.8 |
| 245/55 R 16 100W | Foran | 2 |
| 245/55 R 16 100W | Bak | 2.3 |
| 245/55 R 16 100H | Foran | 2.2 |
| 245/55 R 16 100H | Bak | 2.5 |
| 245/55 R 16 100T | Foran | 2.2 |
| 245/55 R 16 100T | Bak | 2.5 |
Belastnings- og/eller hastighetsindeksen kan til avvike fra den opprinnelige dimensjonen som er angitt på kjøretøyet. Dekkforhandleren er en kyndig fagperson som kan gi deg råd om følgende:
1. Finne ut om belastningen og/eller hastighetsindeksen til erstatningsdekkene er annerledes enn de opprinnelige dekkene.
2. Fastslå om dekktrykket skal justeres for den foreslåtte alternative dimensjonen