| Dekkdimensjon | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 205/60 R 17 93H | Foran | - |
| 205/60 R 17 93H | Bak | - |
| 205/60 R 18 99H | Foran | - |
| 205/60 R 18 99H | Bak | - |
| 205/65 R 17 100H | Foran | - |
| 205/65 R 17 100H | Bak | - |
| 205/65 R 17 100Y | Foran | - |
| 205/65 R 17 100Y | Bak | - |
| 225/45 R 18 91V | Foran | 2.4 |
| 255/40 R 18 95V | Bak | 2.6 |
| 225/50 R 17 94V | Foran | 2.2 |
| 225/50 R 17 94V | Bak | 2.6 |
| 225/40 R 19 89W | Foran | 2.6 |
| 255/35 R 19 92W | Bak | 2.8 |
| 225/45 R 18 91V | Foran | 2.4 |
| 225/45 R 18 91V | Bak | 2.8 |
| 225/55 R 17 97W | Foran | - |
| 225/55 R 17 97W | Bak | - |
| 225/45 R 19 92W | Foran | - |
| 225/45 R 19 92W | Bak | - |
| 225/50 R 18 95W | Foran | - |
| 225/50 R 18 95W | Bak | - |
| 225/55 R 18 102Y | Foran | - |
| 225/55 R 18 102Y | Bak | - |
| 225/55 R 18 98V | Foran | - |
| 225/55 R 18 98V | Bak | - |
| 225/55 R 18 102H | Foran | - |
| 225/55 R 18 102H | Bak | - |
| 245/40 R 20 99Y | Foran | - |
| 245/40 R 20 99Y | Bak | - |
| 245/45 R 19 102Y | Foran | - |
| 245/45 R 19 102Y | Bak | - |
| 245/45 R 19 102H | Foran | - |
| 245/45 R 19 102H | Bak | - |
Belastnings- og/eller hastighetsindeksen kan til avvike fra den opprinnelige dimensjonen som er angitt på kjøretøyet. Dekkforhandleren er en kyndig fagperson som kan gi deg råd om følgende:
1. Finne ut om belastningen og/eller hastighetsindeksen til erstatningsdekkene er annerledes enn de opprinnelige dekkene.
2. Fastslå om dekktrykket skal justeres for den foreslåtte alternative dimensjonen