| Dekkdimensjon | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 205/65 R 17 96H | Foran | 2.1 |
| 205/65 R 17 96H | Bak | 2.2 |
| 225/60 R 18 104W | Foran | 2.2 |
| 225/60 R 18 104W | Bak | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | Foran | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | Bak | 2.4 |
| 225/60 R 17 99V | Foran | 2 |
| 225/60 R 17 99V | Bak | 2.2 |
| 245/45 R 20 103V | Foran | 4.2 |
| 275/40 R 20 106V | Bak | 4.2 |
| 245/50 R 19 105W | Foran | 2.2 |
| 245/50 R 19 105W | Bak | 2.2 |
| 245/40 R 21 100Y | Foran | 2.2 |
| 275/35 R 21 103Y | Bak | 2.4 |
| 245/45 R 20 103V | Foran | 2.2 |
| 245/45 R 20 103V | Bak | 2.4 |
| 245/45 R 20 103W | Foran | 2.2 |
| 275/40 R 20 106W | Bak | 2.2 |
| 245/50 R 19 105V | Foran | 2.2 |
| 245/50 R 19 105V | Bak | 2.4 |
| 245/55 R 17 102V | Foran | 2 |
| 245/55 R 17 102V | Bak | 2 |
| 245/45 R 19 98W | Foran | 2 |
| 275/40 R 19 101W | Bak | 2.2 |
| 245/50 R 18 100W | Foran | 2 |
| 245/50 R 18 100W | Bak | 2 |
| 245/45 R 19 102V | Foran | 2.1 |
| 245/45 R 19 102V | Bak | 2.2 |
| 245/40 R 20 99Y | Foran | 2 |
| 275/35 R 20 102Y | Bak | 2.2 |
| 245/45 R 20 103Y | Foran | 2.2 |
| 275/40 R 20 106Y | Bak | 2.4 |
| 245/45 R 19 102V | Foran | 2.1 |
| 275/40 R 19 105V | Bak | 2.2 |
| 245/35 R 21 96Y | Foran | 2 |
| 275/30 R 21 98Y | Bak | 2.2 |
Belastnings- og/eller hastighetsindeksen kan til avvike fra den opprinnelige dimensjonen som er angitt på kjøretøyet. Dekkforhandleren er en kyndig fagperson som kan gi deg råd om følgende:
1. Finne ut om belastningen og/eller hastighetsindeksen til erstatningsdekkene er annerledes enn de opprinnelige dekkene.
2. Fastslå om dekktrykket skal justeres for den foreslåtte alternative dimensjonen