| Dekkdimensjon | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91T | Foran | 2 |
| 195/65 R 15 91T | Bak | 2.2 |
| 205/65 R 16 95V | Foran | - |
| 205/65 R 16 95V | Bak | - |
| 215/55 R 16 93H | Foran | 2 |
| 215/55 R 16 93H | Bak | 2.2 |
| 225/55 R 18 102V | Foran | - |
| 225/55 R 18 102V | Bak | - |
| 225/60 R 17 99H | Foran | - |
| 225/60 R 17 99H | Bak | - |
| 225/60 R 17 99Y | Foran | - |
| 225/60 R 17 99Y | Bak | - |
| 225/55 R 17 97Y | Foran | - |
| 225/55 R 17 97Y | Bak | - |
| 235/45 R 17 94Y | Foran | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Bak | 2.2 |
| 235/40 R 18 Z | Foran | 2 |
| 235/40 R 18 Z | Bak | 2.2 |
| 245/40 R 20 99Y | Foran | - |
| 275/35 R 20 102Y | Bak | - |
| 245/40 R 20 99V | Foran | - |
| 275/35 R 20 102V | Bak | - |
| 245/45 R 19 102H | Foran | - |
| 245/45 R 19 102H | Bak | - |
| 245/45 R 19 102Y | Foran | - |
| 275/40 R 19 105Y | Bak | - |
| 245/35 R 21 96Y | Foran | - |
| 275/30 R 21 98Y | Bak | - |
| 245/45 R 19 102H | Foran | - |
| 275/40 R 19 105H | Bak | - |
| 245/45 R 18 100Y | Foran | - |
| 275/40 R 18 103Y | Bak | - |
| 245/45 R 18 100V | Foran | - |
| 275/40 R 18 103V | Bak | - |
| 245/40 R 19 98Y | Foran | - |
| 275/35 R 19 100Y | Bak | - |
| 245/40 R 20 95Y | Foran | - |
| 275/30 R 20 97Y | Bak | - |
| 245/45 R 18 100Y | Foran | - |
| 245/45 R 18 100Y | Bak | - |
| 245/40 R 19 98V | Foran | - |
| 245/40 R 19 98V | Bak | - |
| 245/45 R 18 100V | Foran | - |
| 245/45 R 18 100V | Bak | - |
| 245/45 R 19 98Y | Foran | - |
| 245/45 R 19 98Y | Bak | - |
| 245/35 R 20 95Y | Foran | - |
| 275/30 R 20 97Y | Bak | - |
| 245/40 R 19 98Y | Foran | - |
| 245/40 R 19 98Y | Bak | - |
Belastnings- og/eller hastighetsindeksen kan til avvike fra den opprinnelige dimensjonen som er angitt på kjøretøyet. Dekkforhandleren er en kyndig fagperson som kan gi deg råd om følgende:
1. Finne ut om belastningen og/eller hastighetsindeksen til erstatningsdekkene er annerledes enn de opprinnelige dekkene.
2. Fastslå om dekktrykket skal justeres for den foreslåtte alternative dimensjonen