| Dekkdimensjon | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 6 R 16 108L | Foran | 2 |
| 6 R 16 108L | Bak | 2 |
| 7 R 16 113/112N | Foran | 3.5 |
| 7 R 16 113/112N | Bak | 3.5 |
| 7.5 R 16 112/107L | Foran | 2.5 |
| 7.5 R 16 112/107L | Bak | 2.5 |
| 7.5 R 16 113N | Foran | 3.5 |
| 7.5 R 16 113N | Bak | 3.5 |
| 7.5 R 16 108/106N | Foran | 2.5 |
| 7.5 R 16 108/106N | Bak | 2.5 |
| 31x10 R 15 109Q | Foran | 2.4 |
| 31x10 R 15 109Q | Bak | 2.5 |
| 205/80 R 16 104S | Foran | 2.2 |
| 205/80 R 16 104S | Bak | 2.2 |
| 215/80 R 16 107S | Foran | 1.8 |
| 215/80 R 16 107S | Bak | 2 |
| 215/75 R 16 113/111N | Foran | 1.9 |
| 215/75 R 16 113/111N | Bak | 2.5 |
| 225/75 R 16 108S | Foran | 2.2 |
| 225/75 R 16 108S | Bak | 2.2 |
| 235/85 R 16 120/116Q | Foran | 2.2 |
| 235/85 R 16 120/116Q | Bak | 2.2 |
| 255/75 R 15 104S | Foran | 2.2 |
| 255/75 R 15 104S | Bak | 2.2 |
| 255/65 R 16 109T | Foran | 2.2 |
| 255/65 R 16 109T | Bak | 2.2 |
| 255/55 R 18 109/105S | Foran | 2.2 |
| 255/55 R 18 109/105S | Bak | 2.2 |
| 265/70 R 16 112H | Foran | 2.2 |
| 265/70 R 16 112H | Bak | 2.2 |
| 265/60 R 18 109S | Foran | 2.2 |
| 265/60 R 18 109S | Bak | 2.2 |
Belastnings- og/eller hastighetsindeksen kan til avvike fra den opprinnelige dimensjonen som er angitt på kjøretøyet. Dekkforhandleren er en kyndig fagperson som kan gi deg råd om følgende:
1. Finne ut om belastningen og/eller hastighetsindeksen til erstatningsdekkene er annerledes enn de opprinnelige dekkene.
2. Fastslå om dekktrykket skal justeres for den foreslåtte alternative dimensjonen