| Dekkdimensjon | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97Y | Foran | 2 |
| 225/55 R 17 97Y | Bak | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | Foran | 2 |
| 225/55 R 17 97H | Bak | 2.2 |
| 235/700 R 450 114H | Foran | 2.3 |
| 235/700 R 450 114H | Bak | 2.4 |
| 235/60 R 16 100H | Foran | 2 |
| 235/60 R 16 100H | Bak | 2.2 |
| 235/60 R 16 Z | Foran | 2 |
| 235/60 R 16 Z | Bak | 2.2 |
| 245/45 R 19 102Y | Foran | - |
| 275/40 R 19 101Y | Bak | - |
| 245/45 R 19 102V | Foran | - |
| 245/45 R 19 102V | Bak | - |
| 245/45 R 19 102H | Foran | - |
| 275/40 R 19 101H | Bak | - |
| 245/40 R 20 99Y | Foran | - |
| 275/35 R 20 102Y | Bak | - |
| 245/45 R 18 96Y | Foran | 2 |
| 275/40 R 18 99Y | Bak | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Foran | 2 |
| 245/45 R 18 96Y | Bak | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Foran | - |
| 265/40 R 18 101Y | Bak | - |
| 245/45 R 18 96Y | Foran | 2 |
| 265/40 R 18 97Y | Bak | 2.2 |
| 255/45 R 18 99H | Foran | 2.3 |
| 275/45 R 18 103H | Bak | 2.5 |
| 255/45 R 18 99V | Foran | - |
| 255/45 R 18 99V | Bak | - |
| 255/45 R 18 99Y | Foran | 2.3 |
| 275/45 R 18 103Y | Bak | 2.5 |
| 255/40 R 19 100Y | Foran | 2.3 |
| 275/40 R 19 101Y | Bak | 2.5 |
| 255/35 R 20 97(Y) | Foran | 2.3 |
| 275/35 R 20 102(Y) | Bak | 2.5 |
| 255/35 R 20 Z | Foran | 2.3 |
| 275/35 R 20 Z | Bak | 2.5 |
| 255/40 R 19 100V | Foran | 2.3 |
| 275/40 R 19 101V | Bak | 2.5 |
| 255/40 R 19 96V | Foran | 2.9 |
| 255/40 R 19 96V | Bak | 3.2 |
Belastnings- og/eller hastighetsindeksen kan til avvike fra den opprinnelige dimensjonen som er angitt på kjøretøyet. Dekkforhandleren er en kyndig fagperson som kan gi deg råd om følgende:
1. Finne ut om belastningen og/eller hastighetsindeksen til erstatningsdekkene er annerledes enn de opprinnelige dekkene.
2. Fastslå om dekktrykket skal justeres for den foreslåtte alternative dimensjonen