| Dekkdimensjon | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 195/60 R 16 89H | Foran | 2.4 |
| 195/60 R 16 89H | Bak | 2.4 |
| 195/55 R 19 97H | Foran | 2.6 |
| 195/55 R 19 97H | Bak | 2.7 |
| 205/55 R 18 96H | Foran | - |
| 205/55 R 18 96H | Bak | - |
| 205/55 R 17 91H | Foran | 2.4 |
| 205/55 R 17 91H | Bak | 2.4 |
| 205/60 R 18 99H | Foran | 2.5 |
| 205/60 R 18 99H | Bak | 2.5 |
| 205/60 R 17 93H | Foran | - |
| 205/60 R 17 93H | Bak | - |
| 225/50 R 18 95H | Foran | - |
| 225/50 R 18 95H | Bak | - |
| 225/45 R 19 92W | Foran | - |
| 225/45 R 19 92W | Bak | - |
| 225/50 R 18 95W | Foran | - |
| 225/50 R 18 95W | Bak | - |
| 225/40 R 19 89V | Foran | 2.4 |
| 225/40 R 19 89V | Bak | 2.4 |
| 225/45 R 18 91V | Foran | 2.4 |
| 225/45 R 18 91V | Bak | 2.4 |
| 225/50 R 18 99W | Foran | - |
| 225/50 R 18 99W | Bak | - |
| 245/40 R 20 99V | Foran | 2.5 |
| 245/40 R 20 99V | Bak | 2.5 |
| 245/45 R 19 102H | Foran | 2.3 |
| 245/45 R 19 102H | Bak | 2.3 |
| 245/45 R 19 102Y | Foran | 2.3 |
| 245/45 R 19 102Y | Bak | 2.3 |
| 245/35 R 21 96Y | Foran | 2.5 |
| 245/35 R 21 96Y | Bak | 2.5 |
| 245/40 R 20 99Y | Foran | 2.5 |
| 245/40 R 20 99Y | Bak | 2.5 |
Belastnings- og/eller hastighetsindeksen kan til avvike fra den opprinnelige dimensjonen som er angitt på kjøretøyet. Dekkforhandleren er en kyndig fagperson som kan gi deg råd om følgende:
1. Finne ut om belastningen og/eller hastighetsindeksen til erstatningsdekkene er annerledes enn de opprinnelige dekkene.
2. Fastslå om dekktrykket skal justeres for den foreslåtte alternative dimensjonen