| Dekkdimensjon | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 245/50 R 18 100V | Foran | 2.2 |
| 275/45 R 18 103V | Bak | 2.2 |
| 245/50 R 18 100(Y) | Foran | 2.2 |
| 275/45 R 18 103(Y) | Bak | 2.2 |
| 255/40 R 20 101(Y) | Foran | 2.2 |
| 295/35 R 20 105(Y) | Bak | 2.2 |
| 255/40 R 20 101V | Foran | 2.2 |
| 285/35 R 20 104V | Bak | 2.4 |
| 255/45 R 19 100V | Foran | 2.2 |
| 285/40 R 19 103V | Bak | 2.2 |
| 255/45 R 19 100(Y) | Foran | 2.2 |
| 285/40 R 19 103(Y) | Bak | 2.2 |
| 255/40 R 20 101V | Foran | 2.2 |
| 295/35 R 20 105V | Bak | 2.4 |
Belastnings- og/eller hastighetsindeksen kan til avvike fra den opprinnelige dimensjonen som er angitt på kjøretøyet. Dekkforhandleren er en kyndig fagperson som kan gi deg råd om følgende:
1. Finne ut om belastningen og/eller hastighetsindeksen til erstatningsdekkene er annerledes enn de opprinnelige dekkene.
2. Fastslå om dekktrykket skal justeres for den foreslåtte alternative dimensjonen