| Dekkdimensjon | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 225/50 R 17 98W | Foran | 2.6 |
| 225/50 R 17 98W | Bak | 2.6 |
| 225/55 R 17 97W | Foran | 2.6 |
| 225/55 R 17 97W | Bak | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | Foran | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | Bak | 2.6 |
| 245/45 R 18 100W | Foran | 2.6 |
| 245/45 R 18 100W | Bak | 2.6 |
| 245/40 R 19 98Y | Foran | 2.6 |
| 245/40 R 19 98Y | Bak | 2.6 |
| 245/45 R 18 100H | Foran | 2.6 |
| 245/45 R 18 100H | Bak | 2.6 |
| 245/35 R 20 95Y | Foran | 2.6 |
| 245/35 R 20 95Y | Bak | 2.6 |
| 255/35 R 20 97Y | Foran | 2.6 |
| 255/35 R 20 97Y | Bak | 2.6 |
Belastnings- og/eller hastighetsindeksen kan til avvike fra den opprinnelige dimensjonen som er angitt på kjøretøyet. Dekkforhandleren er en kyndig fagperson som kan gi deg råd om følgende:
1. Finne ut om belastningen og/eller hastighetsindeksen til erstatningsdekkene er annerledes enn de opprinnelige dekkene.
2. Fastslå om dekktrykket skal justeres for den foreslåtte alternative dimensjonen