| Dekkdimensjon | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 215/60 R 16 94H | Foran | - |
| 215/60 R 16 94H | Bak | - |
| 215/50 R 17 95W | Foran | 2.4 |
| 215/50 R 17 95W | Bak | 2.4 |
| 215/55 R 16 93W | Foran | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Bak | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | Foran | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | Bak | 2.3 |
| 215/60 R 16 94V | Foran | - |
| 215/60 R 16 94V | Bak | - |
| 225/50 R 17 93H | Foran | - |
| 225/50 R 17 93H | Bak | - |
| 225/50 R 17 93V | Foran | - |
| 225/50 R 17 93V | Bak | - |
| 235/40 R 19 96H | Foran | 2.4 |
| 235/40 R 19 96H | Bak | 2.4 |
| 235/45 R 18 94H | Foran | - |
| 235/45 R 18 94H | Bak | - |
| 235/40 R 19 96W | Foran | 2.4 |
| 235/40 R 19 96W | Bak | 2.4 |
| 235/40 R 19 96V | Foran | 2.4 |
| 235/40 R 19 96V | Bak | 2.4 |
| 235/40 R 18 95Y | Foran | 2.4 |
| 235/40 R 18 95Y | Bak | 2.4 |
| 235/45 R 17 94W | Foran | 2.3 |
| 235/45 R 17 94W | Bak | 2.3 |
| 235/45 R 18 94V | Foran | - |
| 235/45 R 18 94V | Bak | - |
| 235/45 R 18 94W | Foran | - |
| 235/45 R 18 94W | Bak | - |
| 235/40 R 19 96Y | Foran | 2.3 |
| 235/40 R 19 96Y | Bak | 2.3 |
| 245/35 R 20 95H | Foran | - |
| 245/35 R 20 95H | Bak | - |
| 245/35 R 20 95V | Foran | - |
| 245/35 R 20 95V | Bak | - |
| 245/35 R 20 95W | Foran | - |
| 245/35 R 20 95W | Bak | - |
Belastnings- og/eller hastighetsindeksen kan til avvike fra den opprinnelige dimensjonen som er angitt på kjøretøyet. Dekkforhandleren er en kyndig fagperson som kan gi deg råd om følgende:
1. Finne ut om belastningen og/eller hastighetsindeksen til erstatningsdekkene er annerledes enn de opprinnelige dekkene.
2. Fastslå om dekktrykket skal justeres for den foreslåtte alternative dimensjonen