| Dekkdimensjon | Plassering | Dekktrykk |
|---|---|---|
| 205/55 R 16 91V | Foran | 2.5 |
| 205/55 R 16 91V | Bak | 2.5 |
| 205/50 R 17 93H | Foran | 2.5 |
| 205/50 R 17 93H | Bak | 2.5 |
| 205/55 R 16 94V | Foran | 2.6 |
| 205/55 R 16 94V | Bak | 2.6 |
| 205/55 R 16 91T | Foran | 2.6 |
| 205/55 R 16 91T | Bak | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Foran | 2.6 |
| 205/55 R 16 91W | Bak | 2.4 |
| 215/55 R 16 97W | Foran | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | Bak | 2.3 |
| 215/60 R 16 95H | Foran | 2.5 |
| 215/60 R 16 95H | Bak | 2.5 |
| 215/55 R 17 94W | Foran | 2.5 |
| 215/55 R 17 94W | Bak | 2.5 |
| 215/55 R 17 94H | Foran | 2.5 |
| 215/55 R 17 94H | Bak | 2.5 |
| 215/60 R 16 95V | Foran | 2.6 |
| 215/60 R 16 95V | Bak | 2.6 |
| 215/55 R 16 97V | Foran | 2.3 |
| 215/55 R 16 97V | Bak | 2.3 |
| 215/55 R 16 93V | Foran | 2.6 |
| 215/55 R 16 93V | Bak | 2.6 |
| 235/45 R 17 97W | Foran | 2.3 |
| 235/45 R 17 97W | Bak | 2.3 |
| 235/40 R 18 91Y | Foran | 2.5 |
| 235/40 R 18 91Y | Bak | 2.5 |
| 235/45 R 18 94V | Foran | 2.5 |
| 235/45 R 18 94V | Bak | 2.5 |
| 235/40 R 19 96W | Foran | - |
| 235/40 R 19 96W | Bak | - |
| 235/45 R 18 94W | Foran | 2.5 |
| 235/45 R 18 94W | Bak | 2.5 |
| 235/45 R 17 94W | Foran | 2.7 |
| 235/45 R 17 94W | Bak | 2.7 |
| 235/40 R 18 95Y | Foran | 2.7 |
| 235/40 R 18 95Y | Bak | 2.7 |
Belastnings- og/eller hastighetsindeksen kan til avvike fra den opprinnelige dimensjonen som er angitt på kjøretøyet. Dekkforhandleren er en kyndig fagperson som kan gi deg råd om følgende:
1. Finne ut om belastningen og/eller hastighetsindeksen til erstatningsdekkene er annerledes enn de opprinnelige dekkene.
2. Fastslå om dekktrykket skal justeres for den foreslåtte alternative dimensjonen